Lotte Choco Pie – Tortino di cioccolato e marshmallow
€4,50
Lotte Choco Pie – Tortino di cioccolato e marshmallow
Disponibile
La data di scadenza del prodotto e gli ingredienti si trovano in basso all’interno della scheda INFORMAZIONI AGGIUNTIVEDescrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 168 g |
---|---|
CONSIGLI D'USO E AVVERTENZE | conservare in un luogo fresco e asciutto. Da consumare preferibilmente entro: vedi confezione. |
INGREDIENTI | Farina di frumento (25%), zucchero (25%), sciroppo di amido di mais (16%), olio vegetale (9%) [olio processato (esterificazione dell'olio di palma, esterificazione dell'olio di stearina di palma, esterificazione dell'olio di stearina di palma idrogenato, esterificazione dell'olio di palma idrogenato), esteri della glicerina degli acidi grassi, tocoferolo], grasso alimentare (8%) [olio processato (esterificazione dell'olio di palma, esterificazione dell'olio di stearina di palma), olio di palma, olio di stearina di palma, lecitina, D-tocoferolo], preparato di cacao (3%) [latte intero in polvere, massa di cacao], polvere di cacao (3%), soluzione D-sorbitolo (2%), glicerina (2%), etanolo (1%), uova intere liquide (1%), lattosio (1%), glucosio (1%), torte (1%) [olio di semi di soia, soluzione D-sorbitolo, esteri della glicerina degli acidi grassi (E471), esteri di glicol-polipropilene degli acidi grassi (E477), etanolo, esteri saccarosici degli acidi grassi (E473), acqua], regolatori di acidità (1%) [bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio, fosfato di calcio (monobasico)], gelatina (1%). Potrebbe contenere: arachidi. |
ALLERGENI | Potrebbe contenere: arachidi. |
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G | energia 1837kJ/439kcal, lipidi 17g (di cui grassi saturi 14g), carboidrati 68g (di cui zuccheri 34g), fibre 2g, proteine 4g, sale 241mg. |
DATA SCADENZA | 21/06/2023 |
AVVERTENZE
Non hai ancora visualizzato alcun prodotto.